Conde Redondo Residences está inserido num bairro premiado, que a cada dia que passa se consagra como um dos ex-libris da nossa capital.
É um lugar onde a arte e o design o convidam a iniciar uma nova forma de viver em Lisboa, todas as manhãs, dentro de sua casa.
Apartamentos de luxo na célebre
Rua Conde Redondo, em Lisboa.
A deslumbrante capital de Portugal é
uma das cidades mais carismáticas e vibrantes
da Europa Ocidental.
É uma cidade que combina, sem esforço,
herança tradicional com modernismo
marcante e pensamento progressista.
Para além do multiculturalismo tão característico
de qualquer capital europeia, Lisboa reflete
perfeitamente a cultura portuguesa, abraçando
a contemporaneidade e, em simultâneo, mantendo
o seu património e tradições únicas.
Cada uma das modernas unidades residenciais do Conde Redondo é uma obra-prima de detalhes e design.
As grandes janelas oferecem vistas sobre os arredores do centro da cidade de Lisboa, ao mesmo tempo que ilumina a sua casa.
Escolha entre um confortável apartamento de um quarto com 52 m2 assim como um excecional apartamento de três quartos com 146 m2
PISO FLOOR | UNIDADE UNIT | TIPOLOGIA TYPE | ÁREA BRUTA GROSS AREA (M2) | VARANDAS BALCONIES (M2) | ÁREA TOTAL TOTAL AREA (M2) | TERRAÇO TERRACE (M2) | JARDIM GARDEN (M2) | LUGAR DE GARAGEM PARKING | SITUAÇÃO STATUS | PLANTA FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISO 0 | A | T0 | 63.1 | 12.1 | 75.2 | VENDIDO | ||||
PISO 0 | B | T1 | 64.1 | 64.1 | VENDIDO | |||||
PISO 0 | C | T0 | 38.7 | 38.7 | Disponível | DOWNLOAD | ||||
PISO 0 | D | T1 | 94.9 | 94.9 | 14.3 | 17 | VENDIDO | |||
PISO 1 | E | T2 | 90.6 | 90.6 | 48.5 | 6 | 18 | VENDIDO | DOWNLOAD | |
PISO 1 | F | T1 | 52 | 2.8 | 54.8 | Disponível | DOWNLOAD | |||
PISO1 | G | T1 | 52.1 | 6.2 | 58.3 | 5 | VENDIDO | |||
PISO 1 | H | T2 | 94.4 | 4.2 | 98.6 | 11 | VENDIDO | |||
PISO 2 | I | T2 | 90.6 | 16.01 | 106.61 | 4 | Disponível | DOWNLOAD | ||
PISO 2 | J | T1 | 52 | 2.8 | 54.8 | 8 | VENDIDO | |||
PISO 2 | K | T1 | 52.1 | 6.2 | 58.3 | 13 | VENDIDO | |||
PISO 2 | L | T2 | 94.4 | 4.2 | 98.6 | 12 | VENDIDO | |||
PISO 3 | M | T2 | 90.6 | 16.01 | 106.61 | 7 | VENDIDO | |||
PISO 3 | N | T1 | 52 | 2.8 | 54.8 | 15 | VENDIDO | |||
PISO 3 | O | T1 | 52.1 | 6.2 | 58.3 | 16 | VENDIDO | |||
PISO 3 | P | T2 | 94.4 | 4.2 | 98.6 | 1 | VENDIDO | |||
PISO 4 | Q | T2 | 90.6 | 16.01 | 106.61 | 2 | VENDIDO | |||
PISO 4 | R | T1 | 52 | 2.8 | 54.8 | 14 | VENDIDO | |||
PISO 4 | S | T1 | 52.1 | 6.2 | 58.3 | 9 | VENDIDO | |||
PISO 4 | T | T2 | 94.4 | 4.2 | 98.6 | 10 | VENDIDO | |||
PISO 5 | U | T2 | 90.6 | 16.01 | 106.61 | 3 | VENDIDO | |||
PISO 5 | V | T1 | 52 | 2.8 | 54.8 | 6 | VENDIDO | |||
PISO 5 | X | T3 | 146.5 | 9 | 155.5 | 21 | VENDIDO | |||
PISO 6 | Y | T2 | 102.6 | 37.5 | 140.1 | 105.8 | 20 | VENDIDO | ||
PISO 6 | Z | T2 | 87.3 | 45.75 | 133.05 | 19 | VENDIDO |
O design de todas as residências do Conde Redondo garante uma experiência de luxo de nível superior.
Encante-se por cada detalhe dos apartamentos ao mesmo tempo que se inspira num novo estilo de vida exclusivo.
A informação presente no website é meramente indicativa, podendo ser alterada de acordo com as necessidades técnicas e comerciais.
Rua do Conde de Redondo 61, 1150-102 Lisboa TLM: +351 934 120 877 EMAIL: conderedondo@arliz.co
Parque Industrial de Celeirós
Lugar da Talharinha – Vimieiro
4705-670 Braga – Portugal
+351 253 105 331
geral@arliz.co