Com assinatura do Arquiteto José Carlos Cruz, o edifício de Casal de Passos apresenta uma grande variedade de dinâmicas urbanas. Os principais materiais aplicados na fachada são o mármore e um cerâmico. Os dois materiais apresentam uma textura delicada e brilhante, contrastantes com o verde da vegetação que envolve os edifícios.
Casal de Passos – Condomínio Foz do Douro é constituído por um bloco habitacional de 10 apartamentos com as tipologias T2, T3, T4 e duas moradias T4/T5 com piscina e logradouro privado. O edifício apresenta varandas alongadas que dialogam com o jardim das traseiras contrastantes com o verde da vegetação que envolve os edifícios.
O equilíbrio perfeito entre a natureza, a arquitetura e a inovação, permitindo aos moradores ter uma melhor qualidade de vida.
Casal de Passos – Condomínio Foz do Douro está localizado na Travessa dos Passos e inserido num local privilegiado da cidade do Porto. Esta zona apresenta essencialmente moradias unifamiliares. Nevogilde é uma localidade sossegada, segura e atrativa.
PISO FLOOR | UNIDADE UNIT | TIPOLOGIA TYPE | ÁREA BRUTA GROSS AREA (M2) | VARANDAS BALCONIES (M2) | ÁREA TOTAL TOTAL AREA (M2) | JARDIM GARDEN (M2) | TERRAÇO TERRACE (M2) | SITUAÇÃO STATUS | PLANTA FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISO 0 | A | T3 | 178.2 | 178.2 | 266.5 | VENDIDO | |||
PISO 0 | B | T3 | 188.7 | 188.7 | 166.4 | Disponível | DOWNLOAD | ||
PISO 0 | C | T4 | 215.6 | 215.6 | 234 | VENDIDO | |||
PISO 1 | D | T3 | 170.49 | 32.2 | 202.69 | Disponível | DOWNLOAD | ||
PISO 1 | E | T3 | 181.24 | 13.7 | 194.94 | Disponível | DOWNLOAD | ||
PISO 1 | F | T4 | 239.65 | 24.5 | 264.15 | Disponível | DOWNLOAD | ||
PISO 2 | G | T3 | 170.36 | 32.2 | 202.56 | VENDIDO | |||
PISO 2 | H | T3 | 181.36 | 13.7 | 195.06 | VENDIDO | |||
PISO 2 | I | T2 | 139.61 | 139.61 | 103.2 | VENDIDO | |||
PISO 3 | J | T4 | 271.04 | 271.04 | 229.3 | VENDIDO | |||
MORADIA | K | T4 | 415.13 | 415.13 | 338.5 | Disponível | DOWNLOAD | ||
MORADIA | L | T5 | 419.16 | 419.16 | 418.3 | VENDIDO |
“O espaço interior prolonga-se sobre o exterior, numa atmosfera ampla e luminosa.”
Seja acompanhado pela nossa equipa.
Travessa de Passos, nº83
Porto – Portugal
casaldepassos@arliz.co
+351 934 120 877
(Chamada para a rede móvel nacional)
A informação presente no presente website é meramente indicativa, podendo ser alterada de acordo com as necessidades técnicas e comerciais.
Parque Industrial de Celeirós
Lugar da Talharinha – Vimieiro
4705-670 Braga – Portugal
+351 253 105 331
geral@arliz.co